|
所在地 | 大阪府豊中市北緑丘1 |
---|---|
交通 | 阪急箕面線 牧落駅 徒歩18分 |
築年月 | 新築/中古 | 新築・未入居 | |
---|---|---|---|
建物面積 | 102.67m² | 建物階数 | 地上2階 |
建物構造 | 木造 | 区画番号 | 1号地 |
総戸(区画)数/販売戸(区画)数 | 4戸/2戸 | 間取内容 | 3LDK |
取引態様 | 売主 | ||
引渡/入居時期 | 2024年9月予定 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
土地面積 | 106.26m² | 有効宅地面積 | 106.26㎡ |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 2.01m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.6m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
豊中市立北緑丘小学校 豊中市立第十四中学校 |
||
設備・条件 | 都市ガス・公営水道・排水下水 |
||
URL | https://reserv.mujin24.jp/propreserv-takamatsu-house-kansai.php?rno=272400016001 | ||
物件番号 | 23014-01 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
その他の法令上の制限 | 第2種高度地区、景観法、文化財保護法、都市再生特別措置法、建築基準法第22条区域 | ||
建築確認番号 | 第NK23-1197号 | ||
取引条件の有効期限 | 2024年11月30日 | ||
特記事項 | 建築基準法上の道路ではない接道幅が別途8.04mあり 仲介手数料必要 |
タカマツハウス関西株式会社
〒532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野1-14-11
宅地建物取引業者免許番号大阪府知事(1)第64169号
営業時間/8:30~17:30
定休日/水・日・祝日・年末年始等会社の休業日は除く
TEL.0120-761-666