タカマツハウス関西

  • 分譲宅地
  • 全6区画
  • 50㎡以上

豊中 若竹町

静かな街並みに、生活利便施設がほどよく整う立地

Site Plan 区画図

  • No.1
    価格|3,140万円
    土地面積|113.57㎡ (34.35坪)
    No.2
    価格|3,230万円
    土地面積|98.69㎡ (29.85坪)
    No.3
    価格|3,240万円
    土地面積|100.12㎡ (30.29坪)
    No.4
    価格|3,430万円
    土地面積|108.43㎡ (32.80坪)
    No.5
    価格|2,880万円
    土地面積|106.97㎡ (32.36坪)
    No.6
    価格|2,980万円
    土地面積|91.57㎡ (27.70坪)

Location 周辺環境

※徒歩時間は80m=1分で算出しております。

Access アクセス

掲載の所要時間は、朝のラッシュ時(7時~8時)、日中平常時(10時~12時)の最多本数の一例で、時間帯により異なる場合がございます。2025年6月時点のダイヤによるものです。(「YAHOO!乗り換え案内」調べ)

Outline 物件概要

所在地
大阪府 豊中市 若竹町2丁目
交通
北大阪急行 「緑地公園」駅 徒歩13分
価格
No.1 | 3,140万円
No.2 | 3,230万円
No.3 | 3,240万円
No.4 | 3,430万円
No.5 | 2,880万円
No.6 | 2,980万円
総区画(戸)数
6
販売区画(戸)数
6
土地面積
No.1 | 113.57㎡(34.35坪)
No.2 | 98.69㎡(29.85坪)
No.3 | 100.12㎡(30.29坪)
No.4 | 108.43㎡(32.80坪)
No.5 | 106.97㎡(32.36坪)
No.6 | 91.57㎡(27.70坪)
私道負担面積
No.1 | 23.18㎡(7.01坪)
No.2 | 6.60㎡(2.00坪)
No.3 | 7.56㎡(2.29坪)
No.4 | 19.00㎡(5.75坪)
No.5 | 15.85㎡(4.79坪)
No.6 | 6.30㎡(1.91坪)
有効宅地面積
No.1 | 90.39㎡(27.34坪)
No.2 | 92.09㎡(27.86坪)
No.3 | 92.56㎡(28.00坪)
No.4 | 89.43㎡(27.05坪)
No.5 | 91.12㎡(27.56坪)
No.6 | 85.27㎡(25.79坪)
土地権利
所有権
地目
宅地
現況
No.1 | 更地
No.2 | 更地
No.3 | 更地
No.4 | 更地
No.5 | 更地
No.6 | 更地
都市計画
市街化区域
用途地域
No.1 | 第一種中高層住居専用地域
No.2 | 第一種中高層住居専用地域
No.3 | 第一種中高層住居専用地域
No.4 | 第一種中高層住居専用地域
No.5 | 第一種中高層住居専用地域
No.6 | 第一種中高層住居専用地域
建ぺい率
No.1 | 60%
No.2 | 60%
No.3 | 60%
No.4 | 60%
No.5 | 60%
No.6 | 60%
容積率
No.1 | 200%
No.2 | 200%
No.3 | 200%
No.4 | 200%
No.5 | 200%
No.6 | 200%
建物面積
No.1 | -
No.2 | -
No.3 | -
No.4 | -
No.5 | -
No.6 | -
建物階数
No.1 | -
No.2 | -
No.3 | -
No.4 | -
No.5 | -
No.6 | -
竣工年月
No.1 | -
No.2 | -
No.3 | -
No.4 | -
No.5 | -
No.6 | -
引渡/入居時期
No.1 | 2025年7月上旬
No.2 | 2025年7月上旬
No.3 | 2025年7月上旬
No.4 | 2025年7月上旬
No.5 | 2025年7月上旬
No.6 | 2025年7月上旬
建物構造
-
建築確認番号
No.1 | -
No.2 | -
No.3 | -
No.4 | -
No.5 | -
No.6 | -
種別
分譲宅地
間取り
No.1 | -
No.2 | -
No.3 | -
No.4 | -
No.5 | -
No.6 | -
自社物
自社物
セットバック
No.1 | 有
No.2 | 有
No.3 | 有
No.4 | 有
No.5 | 有
No.6 | 有
接道状況
No.1 | 二方(除角地)
No.2 | 一方
No.3 | 一方
No.4 | 二方(除角地)
No.5 | 二方(除角地)
No.6 | 一方
接道詳細
No.1 | 西 公道 幅員約3.09m、南 公道 幅員約4.0m
No.2 | 南 公道 幅員約4.0m
No.3 | 南 公道 幅員約4.0m
No.4 | 南 公道 幅員約4.0m、東 公道 幅員約3.0m
No.5 | 北 公道 幅員約3.0m、東 公道 幅員約4.0m
No.6 | 東 公道 幅員約4.0m
設備・条件
都市ガス、公営水道、公共下水、電気
特記事項
分筆登記未了のため、実際の面積が変わることがあります。 仲介手数料必要。
その他法令上の制限
第2種高度地区、景観法、文化財保護法、航空法、宅地造成及び特定盛土等規制法
取引条件の有効期限
2025-08-31
取引態様
売主
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
現在地からのルートを見る

Related Properties 関連物件

お問い合わせ 電話する
Fudousan Plugin Ver.6.4.0