タカマツハウス関西

  • 新築建売分譲
  • 全4棟
  • 2階建て
  • 3LDK

箕面 萱野

タカマツハウス関西の分譲シリーズ「イルミオ」

Site Plan 区画図

Location 周辺環境

※徒歩時間は80m=1分で算出しております。

Access アクセス

掲載の所要時間は、朝のラッシュ時(7時~8時)、日中平常時(10時~12時)の最多本数の一例で、時間帯により異なる場合がございます。2025年7月時点のダイヤによるものです。(「YAHOO!乗り換え案内」調べ)

Equipment 住宅設備

ご家族の安心・安全な生活を守る
充実した住宅設備。

Outline 物件概要

所在地
大阪府 箕面市 萱野1丁目
交通
北大阪急行 「箕面萱野駅」 徒歩13分
価格
No.5 | 6,940万円
No.6 | 6,530万円
No.7 | 6,530万円
No.8 | 6,680万円
総区画(戸)数
4
販売区画(戸)数
4
土地面積
No.5 | 120.13㎡(36.33坪)
No.6 | 100.10㎡(30.28坪)
No.7 | 100.10㎡(30.28坪)
No.8 | 100.58㎡(30.42坪)
私道負担面積
No.5 | -
No.6 | -
No.7 | -
No.8 | -
有効宅地面積
No.5 | 120.13㎡(36.33坪)
No.6 | 100.10㎡(30.28坪)
No.7 | 100.10㎡(30.28坪)
No.8 | 100.58㎡(30.42坪)
土地権利
所有権
地目
宅地
現況
No.5 | 工事中
No.6 | 工事中
No.7 | 工事中
No.8 | 工事中
都市計画
市街化区域
用途地域
No.5 | 第二種住居地域
No.6 | 第二種住居地域
No.7 | 第二種住居地域
No.8 | 第二種住居地域
建ぺい率
No.5 | 60%
No.6 | 60%
No.7 | 60%
No.8 | 60%
容積率
No.5 | 200%
No.6 | 200%
No.7 | 200%
No.8 | 200%
建物面積
No.5 | 97.08㎡(29.36坪)
No.6 | 94.60㎡(28.61坪)
No.7 | 94.39㎡(28.55坪)
No.8 | 97.08㎡(29.36坪)
建物階数
No.5 | 2階建て
No.6 | 2階建て
No.7 | 2階建て
No.8 | 2階建て
竣工年月
No.5 | 2025年11月
No.6 | 2025年11月
No.7 | 2025年11月
No.8 | 2025年11月
引渡/入居時期
No.5 | 2025年11月予定
No.6 | 2025年11月予定
No.7 | 2025年11月予定
No.8 | 2025年11月予定
建物構造
木造
建築確認番号
No.5 | 第OKBC24C01-04310号
No.6 | 第OKBC24C01-04314号
No.7 | 第OKBC24C01-04319号
No.8 | 第OKBC24C01-04320号
種別
新築建売分譲
間取り
No.5 | 3LDK
No.6 | 3LDK
No.7 | 3LDK
No.8 | 3LDK
自社物
自社物
セットバック
No.5 | 無
No.6 | 無
No.7 | 無
No.8 | 無
接道状況
No.5 | 一方
No.6 | 一方
No.7 | 一方
No.8 | 角地
接道詳細
No.5 | 北側 公道 幅員約4.7m 間口約3.2m
No.6 | 北側 公道 幅員約4.7m 間口約6.93m
No.7 | 北側 公道 幅員約4.7m 間口約6.90m
No.8 | 北側 公道 幅員約4.7m 間口約5.49m、西側 公道 幅員約4.35m 間口約9.98m
設備・条件
都市ガス、公営水道、公共下水、電気
特記事項
フルスペックな住宅設備&まるで注文住宅のようにデザインした自信の一邸です。仲介手数料が必要になります。一部は第2種中高層住居専用地域、第3種高度地区。
その他法令上の制限
第4種高度地区、景観法、都市再生特別措置法、居住環境保全地区
取引条件の有効期限
2025-08-31
取引態様
売主
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
現在地からのルートを見る

Related Properties 関連物件

相談したい 現場を見たい 電話する
Fudousan Plugin Ver.6.4.0